根据《数据制胜:三人麻将》书中数据计算追立要求打点,书上疑有矛盾
当自己门前听牌但有对手先制立直时,可以选择“追立”、“默听”、“兜牌”和“全弃”。选择默听的情况较少,兜牌也比较复杂。书中只考虑追立与全弃,进而计算追立的要求打点。
计算追立的要求打点
令追立的局收支与全弃的局收支相等,则追立的打点为要求打点。
计算追立局收支的方法
下面解释书中计算追立局收支的方法。
追立有以下可能结果:和牌、放铳、被自摸、横移动、流局。
\[追立局收支=\sum 获得某结果的概率 \times 获得该结果时的得分期望\]
和了率、放铳率、被自摸率、横移动率、流局率可从书中表16-8(两面追立)、表18-5(愚形追立)查得。
和牌时的得分期望 就是我们需要计算的“要求打点”。
放铳时的得分期望 只考虑放铳给先制立直者。无一发。平均铳点可从表14-1查得(立直非一发 · 0枚、1枚、2枚 这三行)。若立直宣言成功之后放铳,还需额外支出立直棒1000点。
被自摸时的得分期望 只考虑被先制立直者自摸。无一发。对手平均打点可从表14-1查得(立直非一发 · 0枚、1枚、2枚 这三行)。自己被自摸损失的点数,为“对手平均打点”乘以“庄闲关系的系数”。自己是庄家,被闲家自摸(亲对子),则系数为2/3。子对子的系数为1/3。子对亲的系数为1/2。另外,还需支出立直棒1000点。
横移动时的得分期望 支出立直棒1000点。
流局时的得分期望 根据牌谱解析结果,为-200点。
全弃的局收支
全弃的局收支可从表15-2查得。
代入具体数值
以两面、亲对子北1、14巡、宣言牌铳率10%为例
从表16-8查得和了率为34.5%,放铳率为21.1%,被自摸率为16.8%,横移动率为1.4%,流局率为26.2%。
从表14-1查得平均铳点为7995。
从表14-1查得对手平均自摸打点为7531,乘以2/3即为自己被自摸损失点数。
以一张表格来总结:
概率 | 期望 | 备注 | |
---|---|---|---|
和牌 | 34.5% | x | 令要求打点为x |
宣言牌放铳 | 10.0% | -7995 | 将放铳分为两类,若宣言牌放铳则无需支出立直棒 |
宣言成功后放铳 | 11.1% | -8995 | 宣言成功后放铳需额外支出立直棒 |
被自摸 | 16.8% | -6022 | =-7531*2/3-1000 |
横移动 | 1.4% | -1000 | 支出立直棒 |
流局 | 26.2% | -200 |
追立局收支为
\[0.345x + 0.1 \cdot (-7995) + 0.111 \cdot (-8995) + 0.168 \cdot (-6022) + 0.014 \cdot (-1000) + 0.262 \cdot (-200)\]
\[ = 0.345x-2876 \]
从表15-2查得全弃的局收支为-2200。
令\(0.345x-2876=-2200\), 解得\(x = 1959\)。
而从表16-1直接查得的要求打点为2900。和计算出的要求打点有近1000点的差距。
以愚形、子对子北1、14巡、宣言牌铳率10%为例
从表18-5查得和了率为26.4%,放铳率为25.6%,被自摸率为24.3%,横移动率为6.0%,流局率为17.7%。
从表14-1查得平均铳点为7995。
从表14-1查得对手平均自摸打点为7531,乘以1/3即为自己被自摸损失点数。
以一张表格来总结:
概率 | 期望 | 备注 | |
---|---|---|---|
和牌 | 26.4% | x | 令要求打点为x |
宣言牌放铳 | 10.0% | -7995 | 将放铳分为两类,若宣言牌放铳则无需支出立直棒 |
宣言成功后放铳 | 15.6% | -8995 | 宣言成功后放铳需额外支出立直棒 |
被自摸 | 24.3% | -3510 | =-7531*1/3-1000 |
横移动 | 6.0% | -1000 | 支出立直棒 |
流局 | 17.7% | -200 |
追立局收支为
\[0.264x + 0.1 \cdot (-7995) + 0.156 \cdot (-8995) + 0.243 \cdot (-3510) + 0.06 \cdot (-1000) + 0.177 \cdot (-200)\]
\[ = 0.264x-3151 \]
从表15-2查得全弃的局收支为-1500。
令\(0.264x-3151=-1500\), 解得\(x = 6254\)。
而从表16-1直接查得的要求打点为6400。和计算出的要求打点的差距不到200点,考虑到舍入误差,两者是相符的。
计算出的要求打点和直接查得的要求打点的比较
计算值精确到百位。
两面
子对子
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 1500 | 1400 | 100 | 2500 | 2400 | 100 | 3800 | 3700 | 100 | ||
北1 | 1900 | 1800 | 100 | 3300 | 3200 | 100 | 5000 | 5000 | 0 | ||
北2 | 2300 | 2200 | 100 | 4000 | 4000 | 0 | 6200 | 6300 | -100 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 1100 | 1300 | -200 | 2200 | 2400 | -200 | 3500 | 3700 | -200 | ||
北1 | 1700 | 1800 | -100 | 3200 | 3200 | 0 | 5000 | 5100 | -100 | ||
北2 | 2000 | 2200 | -200 | 3900 | 4100 | -200 | 6200 | 6400 | -200 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 500 | 1100 | -600 | 1800 | 2300 | -500 | 3500 | 3800 | -300 | ||
北1 | 900 | 1700 | -800 | 2800 | 3400 | -600 | 5100 | 5500 | -400 | ||
北2 | 1500 | 2300 | -800 | 3900 | 4400 | -500 | 7000 | 7100 | -100 |
子对亲
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 1500 | 1400 | 100 | 2800 | 2800 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | ||
北1 | 2000 | 1900 | 100 | 3900 | 3800 | 100 | 6300 | 6300 | 0 | ||
北2 | 2400 | 2300 | 100 | 4800 | 4800 | 0 | 7800 | 7900 | -100 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 1400 | 1500 | -100 | 2900 | 2900 | 0 | 4700 | 4800 | -100 | ||
北1 | 2000 | 2100 | -100 | 4100 | 4200 | -100 | 6700 | 6800 | -100 | ||
北2 | 2500 | 2700 | -200 | 5200 | 5300 | -100 | 8500 | 8700 | -200 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 800 | 1700 | -900 | 2800 | 3400 | -600 | 5200 | 5500 | -300 | ||
北1 | 1400 | 2700 | -1300 | 4100 | 5100 | -1000 | 7500 | 8100 | -600 | ||
北2 | 2100 | 3500 | -1400 | 5600 | 6600 | -1000 | 10000 | 10500 | -500 |
亲对子
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 500 | 400 | 100 | 1300 | 1200 | 100 | 2300 | 2300 | 0 | ||
北1 | 600 | 500 | 100 | 1700 | 1700 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | ||
北2 | 800 | 700 | 100 | 2200 | 2100 | 100 | 4000 | 3900 | 100 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 400 | 600 | -200 | 1300 | 1500 | -200 | 2400 | 2500 | -100 | ||
北1 | 600 | 800 | -200 | 1800 | 2100 | -300 | 3400 | 3600 | -200 | ||
北2 | 800 | 1100 | -300 | 2300 | 2700 | -400 | 4300 | 4600 | -300 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | -200 | 900 | -1100 | 1000 | 1900 | -900 | 2500 | 3200 | -700 | ||
北1 | 300 | 1400 | -1100 | 2000 | 2900 | -900 | 4000 | 4800 | -800 | ||
北2 | 700 | 2000 | -1300 | 2800 | 3900 | -1100 | 5500 | 6200 | -700 |
愚形
子对子
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 3700 | 3600 | 100 | 5200 | 5100 | 100 | 7100 | 6900 | 200 | ||
北1 | 4700 | 4600 | 100 | 6700 | 6600 | 100 | 9300 | 9100 | 200 | ||
北2 | 5600 | 5600 | 0 | 8100 | 8100 | 0 | 11300 | 11300 | 0 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 3400 | 3500 | -100 | 5000 | 5000 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | ||
北1 | 4700 | 4600 | 100 | 6900 | 6800 | 100 | 9600 | 9500 | 100 | ||
北2 | 5500 | 5600 | -100 | 8300 | 8400 | -100 | 11700 | 11900 | -200 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 2700 | 2700 | 0 | 4500 | 4500 | 0 | 6700 | 6700 | 0 | ||
北1 | 3800 | 3900 | -100 | 6300 | 6400 | -100 | 9300 | 9500 | -200 | ||
北2 | 5100 | 5000 | 100 | 8300 | 8200 | 100 | 12300 | 12200 | 100 |
子对亲
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 4300 | 4200 | 100 | 6300 | 6200 | 100 | 8800 | 8700 | 100 | ||
北1 | 5700 | 5600 | 100 | 8500 | 8400 | 100 | 12000 | 11900 | 100 | ||
北2 | 6800 | 6900 | -100 | 10400 | 10400 | 0 | 14800 | 14900 | -100 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 4500 | 4400 | 100 | 6700 | 6600 | 100 | 9400 | 9300 | 100 | ||
北1 | 6100 | 6000 | 100 | 9200 | 9100 | 100 | 13100 | 13000 | 100 | ||
北2 | 7500 | 7500 | 0 | 11500 | 11400 | 100 | 16400 | 16300 | 100 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 4100 | 4100 | 0 | 6700 | 6600 | 100 | 9800 | 9800 | 0 | ||
北1 | 5700 | 5900 | -200 | 9300 | 9500 | -200 | 13800 | 14000 | -200 | ||
北2 | 7500 | 7600 | -100 | 12100 | 12200 | -100 | 17900 | 18000 | -100 |
亲对子
8巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 2600 | 2500 | 100 | 3700 | 3700 | 0 | 5200 | 5100 | 100 | ||
北1 | 3200 | 3200 | 0 | 4800 | 4800 | 0 | 6800 | 6800 | 0 | ||
北2 | 3900 | 3800 | 100 | 6000 | 5900 | 100 | 8600 | 8500 | 100 |
11巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 2800 | 2700 | 100 | 4100 | 4000 | 100 | 5700 | 5600 | 100 | ||
北1 | 3600 | 3600 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 7700 | 7700 | 0 | ||
北2 | 4300 | 4400 | -100 | 6700 | 6800 | -100 | 9600 | 9700 | -100 |
14巡
宣言牌铳率 | 0% | 10% | 20% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | 计算值 | 查表值 | 差 | |||
北0 | 2500 | 2600 | -100 | 4000 | 4100 | -100 | 5900 | 6100 | -200 | ||
北1 | 3700 | 3700 | 0 | 5900 | 5900 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | ||
北2 | 4900 | 4800 | 100 | 7700 | 7600 | 100 | 11300 | 11200 | 100 |
总结
两面追立的数据,8巡基本符合,11巡略有差距,14巡差距很大;愚形追立的数据全部基本符合。
另外,副露进攻的数据也是这样。
可以复现愚形追立、愚形副露进攻的要求打点,但无法复现两面追立、两面副露进攻的要求打点。推测是两面进攻的和了率、放铳率等各种概率的数据(表16-8)有问题。
理由1:问题只出在两面追立、两面副露进攻,它们都用到了表16-8。
理由2:8巡愚形流局率高于两面流局率,而11巡、14巡愚形流局率反而低于两面流局率,与“两个人的听牌形越好,越容易有人和牌”的直觉不符。(直觉不一定对,正如“pt较少时故意掉段有利”的直觉)